| Mannschaftsstatistik: SV Navis | Kampfmannschaft FCS |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
| Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 |
| Sieg: | 9 | 5 | 4 |
| Unentschieden: | 8 | 4 | 4 |
| Niederlage: | 9 | 4 | 5 |
| Höchster Sieg: |
6-0 SV Navis - FC Flaurling |
1-6 SC Imst II - SV Navis |
|
| Höchste Niederlage: |
1-4 SV Navis - FC Vils |
6-0 FC Vils - SV Navis |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 106 | 51 | 55 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4.08 | 3.92 | 4.23 |
| Erzielte Tore | 55 | 29 | 26 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2.12 | 2.23 | 2 |
| Gegentore | 51 | 22 | 29 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.96 | 1.69 | 2.23 |
| Keine Gegentore | 4 | 3 | 1 |
| Tore pro Spieltag |
|---|